Programas y proyectos del PORH

Andes, Antioquia. Fuente de remisión: Alcaldía Municipal de Andes, Secretaría de Planeación e Infraestructura Física; anexos técnicos remitidos en septiembre de 2026..

Fecha documental: Fecha documental no comprobada. Copia documental aportada; vigencia y actualización actuales no verificadas. Anexo tabular ambiental o geográfico general, revisado en todas sus hojas y celdas sin ejecutar fórmulas, macros ni enlaces. Los nombres geográficos, científicos y de programas no se trataron como listados de personas. No se atribuye fecha por carpeta, nombre del archivo o periodos de proyección.

Descargar documento gratis (XLSX)

Texto extraído automáticamente de la copia aportada, mediante extracción u OCR cuando fue necesario. Puede contener errores de lectura, orden o caracteres, y las páginas escaneadas pueden carecer de texto. Coteje cualquier cita con el documento de descarga. Esta publicación no certifica vigencia ni sustituye la consulta ante la autoridad municipal.

Programas y proyectos del PORH

Texto tabular de apoyo; no sustituye la hoja original ni ejecuta sus fórmulas. Se muestran los valores almacenados disponibles.

===== HOJA: Programas_Proyectos =====
1		
2	Programa 	Proyecto
3	Fortalecimiento comunitario 	Apoyo a juntas de acción comunal 
4		poyo a los sistemas de acueducto y potabilización de agua veredales
5	"Fortalecimiento
corporativo "	Identificación de usuarios 
6		Legalización de usuarios 
7		Ajuste de la tasas retributivas 
8	Sinergias interinstitucionales	Apoyo a municipios 
9		Alianzas gremiales y sectoriales 
10	Gestión de la  información de calidad 	Estimación de factores de vertimientos 
11		Red de monitoreo ajustada 
12	Manejo de  vertimientos 	Instalación de pozos sépticos 
13		Mantenimiento de pozos sépticos 
14		poyo y optimización de los sistemas de alcantarillado
15	Gestión de la demanda 	Estimación de la huella hídrica de todos los sectores 
16		Estrategias de disminución de la huella hídrica doméstica
17		Buenas practicas mineras 
18		Buenas practicas agroindustriales 
19		Buenas practicas cafeteras 
20		Buenas practicas ganaderas 
21	Gestión de la oferta 	Manejo de residuos sólidos 
22		Construcción de viveros de nativas 
23		Recuperación de ecosistemas 
24		Repoblamiento con especies nativas 
25		Inventario de flora y fauna de la cuenca. 
26		Senderos ecológicos 
27		Asesoría para la priorización y gestión de la compra de tierras que abastecen acueductos y de importancia para la región
28	Sostenibilidad 	Incentivos a la conservación y protección de cuencas 
29		Turismo ecológico 
30		Emprendimiento ambiental 
31	Educación ambiental 	Educación y concientización comunitaria 
32		Fortalecimiento a los PRAES y PROCEDAS 
33		Recuperación de la memoria ancestral 
34		Formación de gestores ambientales 

===== HOJA: Lineas =====
1	Línea	Programas	Proyectos
2	Fortalecimiento institucional 	3	7
3	Gestión de la calidad 	2	5
4	Gestión del balance hídrico 	3	16
5	Gobernabilidad del recurso hídrico 	2	5

===== HOJA: Problematicas =====
1	Problemática 	Cantidad de tramos en los que se observó
2	Baja calidad del agua (potable) 	3
3	Deforestación 	2
4	Poca cultura ambiental 	10
5	Poca participación ciudadana 	4
6	Poca sostenibilidad productiva.	16
7	Poco monitoreo 	9
8	Pocos ingresos	1
9	Reforestación insostenible 	5
10	Residuos solidos 	4
11	Turismo poco sostenible 	2
12	Vertimientos de mala calidad	8
13	Disminución de la oferta hídrica 	0