Escenarios de temperatura y vulnerabilidad por vereda de Andes

Andes, Antioquia. Fuente de remisión: Alcaldía Municipal de Andes, Secretaría de Planeación e Infraestructura Física; anexos técnicos remitidos en septiembre de 2026..

Fecha documental: Fecha documental no comprobada. Copia documental aportada; vigencia y actualización actuales no verificadas. Anexo tabular ambiental o geográfico general, revisado en todas sus hojas y celdas sin ejecutar fórmulas, macros ni enlaces. Los nombres geográficos, científicos y de programas no se trataron como listados de personas. No se atribuye fecha por carpeta, nombre del archivo o periodos de proyección.

Descargar documento gratis (XLSX)

Texto extraído automáticamente de la copia aportada, mediante extracción u OCR cuando fue necesario. Puede contener errores de lectura, orden o caracteres, y las páginas escaneadas pueden carecer de texto. Coteje cualquier cita con el documento de descarga. Esta publicación no certifica vigencia ni sustituye la consulta ante la autoridad municipal.

Escenarios de temperatura y vulnerabilidad por vereda de Andes

Texto tabular de apoyo; no sustituye la hoja original ni ejecuta sus fórmulas. Se muestran los valores almacenados disponibles.

===== HOJA: Hoja definitva =====
1	VEREDA 		Escenario Temp 2011 - 2040							Escenario Temp 2071 - 2100																			Vulnerabilidad 2011 - 2040						
2			0 - 0.5°c		0.51 - 0.8 °c		0.51 - 0.8 °c			1 - 0.5°c		0.51 - 0.8 °c		0.81 - 1°c		1.1  - 1.2 °c 		1.21 - 1.6 °c		1.61 - 1.8 °c		1.81 - 2.0 °c		2.01 - 2.1 °c		2.11 - 2.2°c			ALTA		MEDIA		MUY_ALTA		
3	CODIGO	NOM_ VEREDA	Area ha	%	Area ha	%	Area ha	%	Area total	Area ha	%	Area ha	%	Area ha	%	Area ha	%	Area ha	%	Area ha	%	Area ha	%	Area ha	%	Area ha	%	Área total	ALTA	%	MEDIA	%	MUY_ALTA	%	Area total
4	0030	MONTEVERDE	0	0	141.57014196789885	100	0	0	141.57014196789885	0	0	0	0	0	0	0	0	0.09698474915406624	0.0683526999316473	111.24150727971399	78.40054682159946	30.550195983530866	21.5311004784689	0	0	0	0	141.88868801239892	0	0	0	0	146.85406708438757	100	146.85406708438757
5	0032	CASCAJERO	0	0	242.1054601769864	100	0	0	242.1054601769864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191.9328185758971	79.19167667066827	50.43206956011444	20.80832332933173	0	0	0	0	242.36488813601153	2.719519760821992	1.1363636363636365	0	0	236.5982191915133	98.86363636363637	239.31773895233528
6	0036	EL LIBANO	0	0	687.6264038440801	100	0	0	687.6264038440801	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7758779932325299	0.1127554615926709	492.29458670604026	71.5433403805497	195.0363305488272	28.343904157857647	0	0	0	0	688.1067952481	29.914717369041913	4.296874999999999	0	0	666.2823414013882	95.70312499999999	696.1970587704301
7	0031	SAN MIGUEL	0	0	315.38193117486367	100	0	0	315.38193117486367	0	0	0	0	0	0	0	0	2.0366797322353913	0.6453595574677322	228.30209950867192	72.34173325138292	85.24959450642422	27.012907191149356	0	0	0	0	315.5883737473315	27.19519760821992	8.583690987124463	0	0	289.62885452754216	91.41630901287554	316.8240521357621
8	0029	LA LEGIA	0	0	506.19386165333594	100	0	0	506.19386165333594	0	0	0	0	0	0	0	0	4.073359464470783	0.8049060942889995	128.50479262913777	25.392870831736293	353.9943344123418	69.95017247987734	19.493934579967316	3.852050594097355	0	0	506.06642108591774	74.78679342260479	14.864864864864865	0	0	428.3243623294638	85.13513513513513	503.11115575206856
9	0035	GUAIMARAL	0	0	166.6795460298381	100	0	0	166.6795460298381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.34253564222317	58.9192330040674	59.645620729750746	35.735037768739105	8.922596922174094	5.345729227193491	0	0	166.910753294148	33.9939970102749	20.491803278688526	0	0	131.8967083998666	79.50819672131148	165.89070541014152
10	0034	LA CEDRONA	0	0	206.24884036869182	100	0	0	206.24884036869182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.40844427543116	26.362781954887215	120.74601269681247	58.505639097744364	31.22908922760933	15.131578947368421	0	0	206.38354619985296	48.95135569479586	24	0	0	155.01262636685354	76	203.9639820616494
11	0037	EL CHISPERO	0	0	110.40321630346838	100	0	0	110.40321630346838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.88372079155705	99.56063268892795	0.48492374577033126	0.4393673110720563	0	0	0	0	110.36864453732738	27.19519760821992	25.641025641025635	0	0	78.86607306383777	74.35897435897435	106.0612706720577
12	0048	LA CLARA	0	0	276.2034446813319	100	0	0	276.2034446813319	0	0	0	0	0	0	0	0	10.668322406947286	3.867791842475386	206.2865614506989	74.78902953586497	58.869742736518205	21.34317862165963	0	0	0	0	275.82462659416444	72.06727366178279	26.5	0	0	199.88470242041643	73.5	271.9519760821992
13	0026	LA COMUNA	0	0	173.61638528430382	100.00000000000001	0	0	173.61638528430382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.407520667944425	5.409927495817065	149.84143744303236	86.16843279419966	14.644697122264002	8.421639709983266	0	0	173.8936552332408	46.23183593397387	27.2	0	0	123.73814911740064	72.8	169.96998505137452
14	0025	CHAPARRALITO	0	0	74.05808668852127	100	0	0	74.05808668852127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.22100200089908	76.72301690507152	17.360270098577857	23.276983094928482	0	0	74.58127209947693	13.59759880410996	18.51851851851852	8.158559282465976	11.11111111111111	51.67087545561785	70.37037037037038	73.42703354219378
15	0027	EL TAPADO	0	0	247.77217393415557	100	0	0	247.77217393415557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.91046608210873	19.357366771159878	199.40064426076017	80.56426332288402	0.19396949830813248	0.07836990595611287	0	0	247.505079841177	103.3417509112357	42.69662921348314	0	0	138.6955078019216	57.30337078651685	242.0372587131573
16	0028	CALIFORNIA	0	0	369.0203079453098	100	0	0	369.0203079453098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.03760333972213	12.733000787608297	267.871877163531	72.5124704646889	54.50542902458523	14.75452874770281	0	0	369.41490952783835	199.88470242041643	53.64963503649635	0	0	172.6895048121965	46.35036496350365	372.57420723261293
17	0044	SAN PEDRO ARRIBA	0	0	395.3998375045456	100	0	0	395.3998375045456	0	0	0	0	0	0	0	0	21.821568559664904	5.528255528255528	372.9063604973847	94.47174447174446	0	0	0	0	0	0	394.7279290570496	220.28110062658135	56.25	0	0	171.3297449317855	43.75	391.61084555836686
18	0039	LA ERMITA	0	0	583.4761130657638	100	0	0	583.4761130657638	0	0	0	0	0	0	0	0	60.421498722983266	10.350556570858947	472.31572838030263	80.9104502409038	51.01397805503885	8.738993188237249	0	0	0	0	583.7512051583248	384.81204615631185	66.4319248826291	0	0	194.44566289877244	33.56807511737089	579.2577090550843
19	0033	LA AGUADA	0	0	98.77668290513853	100	0	0	98.77668290513853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.360270098577857	17.6007866273353	72.93253136385782	73.94296951819075	8.340688427249697	8.456243854473943	0	0	98.63348988968538	61.18919461849482	60	10.878079043287968	10.666666666666668	29.914717369041913	29.333333333333336	101.9819910308247
20	0055	EL CRUCERO	0	0	649.3272350025229	100	0	0	649.3272350025229	0	0	0	0	0	0	0	0	28.70748574960361	4.416592062071024	530.7005473710504	81.64726947179945	90.58375570989787	13.936138466129513	0	0	0	0	649.991788830552	466.39763898097164	72.05882352941177	0	0	180.84806409466248	27.941176470588236	647.2457030756341
21	0045	SAN PEDRO ABAJO	0	0	177.42676177619344	100	0	0	177.42676177619344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.12834807713944	91.56232988568317	15.032636118880266	8.43767011431682	0	0	0	0	178.1609841960197	130.53694851945562	73.84615384615385	0	0	46.23183593397387	26.153846153846157	176.76878445342948
22	0013	BAJO CAÑAVERAL	0	0	411.8137670080701	100.00000000000001	0	0	411.8137670080701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.17219142859832	22.820211515863694	249.15382057679616	60.376028202115165	69.34409564515737	16.803760282021155	0	0	412.6701076505518	314.1045323749401	75	0	0	104.7015107916467	25.000000000000004	418.8060431665868
23	0014	LA PRADERA	0	0	459.4923241373556	88.61880535142265	59.011984643623805	11.381194648577349	518.5043087809794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147.02887971756442	28.33115305550364	371.93651300584406	71.66884694449635	0	0	518.9653927234085	391.61084555836686	75.39267015706805	0	0	127.81742875863362	24.607329842931936	519.4282743170005
24	0053	SANTA ELENA	0	0	480.5959477847442	100	0	0	480.5959477847442	0	0	0	0	0	0	0	0	28.416531502141407	5.907258064516128	343.6169662528567	71.43145161290322	109.01085804917047	22.661290322580648	0	0	0	0	481.04435580416856	363.05588806973594	75.42372881355932	0	0	118.29910959575665	24.576271186440678	481.3549976654926
25	0040	LA SIRIA	1.172423535966036	0.14589665653495443	802.4262084074211	99.85410334346504	0	0	803.5986319433871	0	0	0	0	0	0	6.013054447552107	0.7485210672461668	207.06243944393142	25.775685138234937	519.0623774725625	64.61427019195943	71.18680587908463	8.86152360255946	0	0	0	0	803.3246772431307	417.4462832861758	52.03389830508475	191.72614313795046	23.898305084745765	193.08590301836145	24.06779661016949	802.2583294424877
26	0017	LAS COLONIAS	0	0	121.83434577913722	100	0	0	121.83434577913722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.94870581727831	17.252396166134186	100.47620012361263	82.74760383386582	0	0	121.42490594089094	104.7015107916467	81.91489361702128	0	0	23.115917966986935	18.085106382978722	127.81742875863364
27	0046	MEDIA LUNA	0	0	305.22092719649135	100	0	0	305.22092719649135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171.85697550100537	56.32549268912905	130.83242660883536	42.87984742530197	2.424618728851656	0.7946598855689765	0	0	305.1140208386924	252.91533775644527	82.66666666666667	0	0	53.030635336028844	17.333333333333332	305.9459730924741
28	0043	SAN PERUCHO	0	0	507.2685832279716	100	0	0	507.2685832279716	0	0	0	0	0	0	0	0	39.76374715316716	7.846889952153109	466.981567176829	92.15311004784688	0	0	0	0	0	0	506.7453143299962	416.0865234057648	81.6	8.158559282465976	1.5999999999999999	85.66487246589276	16.799999999999997	509.90995515412357
29	0061	LA CRISTALINA	9.086282403736778	1.140684410646388	787.4778083238541	98.85931558935361	0	0	796.5640907275908	0	0	0	0	0	0	87.86818273358402	11.025921869295363	394.82491380620365	49.543629061701346	314.2305872591746	39.43044906900329	0	0	0	0	0	0	796.9236837989623	538.4649126427545	67.46166950596253	129.17718863904463	16.1839863713799	130.53694851945562	16.35434412265758	798.1790498012547
30	0020	ALTO CAÑAVERAL	8.597772597084262	0.805344559348403	1058.991558861322	99.19465544065159	0	0	1067.5893314584061	0	0	0	0	0	0	72.44760761808749	6.78844056706652	482.2081727940174	45.18356961105052	512.5643992792401	48.02798982188295	0	0	0	0	0	0	1067.220179691345	677.1604204446761	63.278271918678534	239.3177389523353	22.363405336721726	153.65286648644255	14.358322744599745	1070.131025883454
31	0019	EL ROJO	0	0	153.6851851728812	100	0	0	153.6851851728812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.1184136354557	64.35768261964735	54.893368021201496	35.642317380352644	0	0	0	0	154.0117816566572	131.8967083998666	86.60714285714286	0	0	20.396398206164942	13.392857142857144	152.29310660603156
32	0041	LA ROCHELA	32.53475312305749	3.9464328039819856	791.8743965837267	96.05356719601802	0	0	824.4091497067842	0	0	0	0	0.2909542474621987	0.03523608174770966	89.41993872004907	10.829222457129434	183.5921301486474	22.233967582804794	415.5796501251738	50.32887009631195	136.84548105638746	16.57270378200611	0	0	0	0	825.7281542977199	274.6714958430212	33.00653594771242	450.0805204160397	54.08496732026144	107.42103055246868	12.908496732026144	832.1730468115295
33	0021	ALTO SENON	52.75905911847162	13.48651348651349	338.4395940488623	86.51348651348653	0	0	391.19865316733393	0	0	0	0	15.614544613804664	3.9910758552305405	49.75317631603598	12.71690629647992	108.33196480509199	27.689638076351017	217.5367923525706	55.60237977193853	0	0	0	0	0	0	391.2364780875032	334.500930581105	86.31578947368422	12.237838923698964	3.157894736842105	40.792796412329885	10.526315789473685	387.5315659171339
34	0056	EL CEDRON	0	0	187.49006379323524	100	0	0	187.49006379323524	0	0	0	0	0	0	0	0	40.442640397245626	21.52813629323697	146.64094072094815	78.05885389778007	0.7758779932325299	0.41300980898296336	0	0	0	0	187.8594591114263	179.48830421425149	94.96402877697841	0	0	9.518319162876972	5.0359712230215825	189.00662337712845
35	0050	SAN AGUSTIN	33.31636881370152	1.645752895752896	1991.0682699543204	98.3542471042471	0	0	2024.384638768022	0	0	0	0	4.364313711932981	0.21545532892846883	79.81844855379651	3.940438571291774	856.3753350304048	42.27712343196399	1080.0221665796817	53.31801206549842	5.043206956011445	0.24897060231734175	0	0	0	0	2025.6234708318275	1000.783271982493	49.19786096256684	945.0331168856424	46.4572192513369	88.38439222671475	4.344919786096257	2034.20078109485
36	0049	EGIPTO	0	0	191.69124813044687	100	0	0	191.69124813044687	0	0	0	0	0	0	0	0	22.888400800359634	11.973617453069508	159.34594286013083	83.35870116692034	8.922596922174094	4.667681380010147	0	0	0	0	191.15694058266456	180.84806409466248	95.68345323741008	0	0	8.158559282465976	4.316546762589928	189.00662337712845
37	0038	EL CARDAL	0	0	240.05371898904582	100	0	0	240.05371898904582	0	0	0	0	0	0	0	0	14.062788627339605	5.860953920776071	225.87748077982027	94.13904607922393	0	0	0	0	0	0	239.9402694071599	231.15917966986933	96.5909090909091	0	0	8.158559282465976	3.409090909090909	239.3177389523353
38	0054	SAN ANTONIO	0	0	630.3730545044053	100	0	0	630.3730545044053	0	0	0	0	0	0	0	0	181.8464046638742	28.83728083666564	432.45499647798135	68.5788988003691	16.29343785788313	2.5838203629652416	0	0	0	0	630.5948389997387	590.1357880983724	93.73650107991361	21.756158086575937	3.45572354211663	17.676878445342947	2.807775377969762	629.5688246302913
39	0018	PALESTINA	0	0	354.3650137457343	100	0	0	354.3650137457343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.801986888336744	3.616438356164384	134.51784707668986	38	206.67450044731515	58.38356164383562	0	0	353.99433441234174	349.458289265626	97.34848484848486	0	0	9.518319162876972	2.6515151515151514	358.97660842850297
40	0024	LA CARBONERA	0	0	484.6017281992949	100	0	0	484.6017281992949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.1889403060974	57.76844631073785	175.15445697224365	36.112777444511096	29.67733324114427	6.118776244751049	0	0	485.0207305194853	482.7147575459036	98.61111111111111	0	0	6.79879940205498	1.3888888888888888	489.51355694795853
41	0016	ALTO DEL RAYO	0	0	110.9894280714514	100	0	0	110.9894280714514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.9545966456069	88.2867132867133	12.995956386644876	11.713286713286713	0	0	110.95055303225178	106.06127067205769	98.73417721518987	0	0	1.359759880410996	1.2658227848101267	107.42103055246868
42	0064	RESERVA FORESTAL	6672.653151028033	57.60410252949959	4910.989086277733	42.395897470500415	0	0	11583.642237305765	1.3577864881569275	0.011723722114289544	31.22908922760933	0.2696456086286595	1026.0986460500208	8.859784283513097	8724.942003398108	75.33496348897971	1582.4031671977448	13.663160715482013	215.50011262033522	1.8607221812822403	0	0	0	0	0	0	11581.530804981974	7213.526165580333	62.287190325231876	4251.969146045185	36.71480568275214	115.57958983493467	0.9980039920159681	11581.074901460453
43	0011	SAN FERNANDO	0	0	137.75976547600922	100	0	0	137.75976547600922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.31550313963222	30	91.55360320143853	66.47887323943661	4.849237457703312	3.52112676056338	0	0	137.71834379877407	135.9759880410996	99.00990099009901	0	0	1.359759880410996	0.9900990099009901	137.3357479215106
44	0022	RISARALDA	0	0	253.82969553664677	100	0	0	253.82969553664677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167.58964653822648	66.10558530986994	85.92848775050268	33.89441469013006	0	0	0	0	253.51813428872916	251.55557787603428	99.46236559139786	0	0	1.359759880410996	0.5376344086021505	252.91533775644527
45	0005	LA MANUELA	0	0	302.6806762018983	56.0825488776249	237.02495818780028	43.91745112237509	539.7056343896986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.541185149333883	2.1422142214221425	88.15913698104622	16.363636363636363	362.43200758874553	67.27272727272728	76.61795183171233	14.221422142214223	538.7502815508379	537.1051527623434	99.74747474747474	0	0	1.359759880410996	0.25252525252525254	538.4649126427545
46	0001	EL IGNACIO	0	0	58.523474836971296	47.80526735834	63.89708271014895	52.19473264166002	122.42055754712024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.416531502141407	23.3652312599681	55.087337519509624	45.29505582137161	38.11500641754803	31.339712918660283	121.61887543919907	108.78079043287968	87.91208791208791	14.957358684520957	12.087912087912088	0	0	123.73814911740064
47	0007	LA BODEGA	0	0	238.9789974144103	90.49204587495376	25.10940406193927	9.507954125046247	264.08840147634953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.93409136679201	16.605571847507335	220.6403043255007	83.39442815249268	0	0	264.5743956922927	263.7934167997332	100	0	0	0	0	263.7934167997332
48	0006	ORIZABA	0	0	515.7686538637253	92.80942334739802	39.960102184175724	7.19057665260197	555.728756047901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.4957817949408	19.73086333449843	198.13984252175732	35.70429919608528	247.31111034286894	44.5648374694163	0	0	554.946734659567	553.4222713272754	100	0	0	0	0	553.4222713272754
49	0002	HOYO GRANDE	0	0	166.1910362231856	89.85736925515054	18.758776575456576	10.142630744849445	184.94981279864217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.44916762102168	23.517060367454068	60.51848347213734	32.75590551181102	80.78829604533718	43.727034120734906	0	0	184.7559471384962	119.65886947616765	65.18518518518519	63.90871437931681	34.81481481481482	0	0	183.56758385548446
50	0015	LA SOLITA	0	0	446.6933672030597	99.06825568797402	4.201184337211629	0.9317443120260022	450.8945515402713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282.03165054002466	62.645411460577336	168.17155503315087	37.354588539422664	0	0	450.2032055731755	451.4402802964507	100	0	0	0	0	451.4402802964507
51	0004	LA ESPERANZA	0	0	235.0709189611902	97.56690997566909	5.862117679830179	2.4330900243309	240.93303664102038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.922596922174094	3.6992360273421787	185.5318251317287	76.91998391636508	46.74664909225993	19.380780056292725	0	0	241.20107114616275	244.75677847397927	100	0	0	0	0	244.75677847397927
52	0023	MONTEBLANCO	0	0	306.88186053910994	100	0	0	306.88186053910994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.543668759754812	8.964646464646465	223.54984680012268	72.75883838383838	56.154169760204354	18.27651515151515	0	0	307.24768532008187	301.86669345124113	99.10714285714286	2.719519760821992	0.8928571428571429	0	0	304.5862132120631
53	0008	YARUMAL	30.776117819108443	3.501556247220987	848.1507263100965	96.49844375277901	0	0	878.9268441292049	0	0	2.1336644813894576	0.24245095878333703	6.98290193909277	0.7934758651091028	47.81348133295466	5.433105576372053	235.96389469184317	26.812871941811768	482.3051575431714	54.80493718316067	102.51287985584803	11.648666519726692	2.32763397969759	0.26449195503636763	0	0	880.0396138239971	881.1244025063254	100	0	0	0	0	881.1244025063254
54	0047	RIO CLARO	0	0	139.71380470261929	100	0	0	139.71380470261929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.6285226688435	47.54325259515571	73.51443985878221	52.45674740484429	0	0	0	0	140.1429625276257	140.05526768233258	100	0	0	0	0	140.05526768233258
55	0010	SAN CARLOS	0	0	223.44438556286036	100	0	0	223.44438556286036	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7758779932325299	0.3455723542116631	194.93934579967313	86.82505399568035	28.804470498757677	12.829373650107994	0	0	0	0	224.51969429166334	221.64086050699237	100	0	0	0	0	221.64086050699237
56	0003	EL BARCINO	0	0	104.6388005849687	100	0	0	104.6388005849687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.17219142859832	89.99073215940685	10.474352908639155	10.009267840593141	0	0	0	0	104.64654433723749	103.3417509112357	98.7012987012987	1.359759880410996	1.2987012987012987	0	0	104.7015107916467
57	0012	LA ARGENTINA	0	0	703.7472274636131	100	0	0	703.7472274636131	0	0	0	0	0	0	2.715572976313855	0.38663352665009665	320.43761120503484	45.6227561447114	325.7717724085085	46.382214857774095	53.438596783890496	7.6083954708644015	0	0	0	0	702.3635533737478	701.6360982920739	99.99999999999999	0	0	0	0	701.6360982920739
58	0009	VALLEUMBRIA	13.0920628182874	1.5839243498817963	813.4665300377679	98.4160756501182	0	0	826.5585928560554	0	0	0	0	0	0	20.269812573199843	2.4539156980157326	199.88556800653052	24.198661500528353	595.874298802583	72.13807678760126	9.989429162868822	1.2093460138546435	0	0	0	0	826.0191085451822	830.8132869311187	100	0	0	0	0	830.8132869311187
59	0057	LAS FLORES	1.7586353039490539	0.2646280505733608	662.8101056661322	99.73537194942665	0	0	664.5687409700813	0	0	0	0	0	0	61.682300461986124	9.271137026239066	323.44413842881096	48.61516034985423	275.3397028483941	41.38483965014577	4.849237457703312	0.7288629737609329	0	0	0	0	665.3153791968945	327.70213117905007	48.98373983739837	341.29972998316003	51.016260162601625	0	0	669.0018611622102
60	0060	SAN JULIAN	0	0	155.24841655416927	100	0	0	155.24841655416927	0	0	0	0	0	0	0	0	9.407520667944425	6.066291432145091	145.57410848025341	93.87116948092557	0.09698474915406624	0.06253908692933084	0	0	0	0	155.07861389735191	153.65286648644255	100	0	0	0	0	153.65286648644255
61	0059	LA AVANZADA	0	0	203.12237760611572	100	0	0	203.12237760611572	0	0	0	0	0	0	0	0	128.11685363252153	63.02480916030535	75.16318059440134	36.975190839694655	0	0	0	0	0	0	203.28003422692285	205.32374194206042	99.99999999999999	0	0	0	0	205.32374194206042
62	0058	LA BORRAJA	34.781898233659064	3.0798511982005357	1094.555072785625	96.92014880179946	0	0	1129.3369710192842	0	0	0.6788932440784637	0.06009615384615385	6.207023945860239	0.5494505494505495	80.88528079449125	7.1600274725274735	593.0617410771151	52.49828296703297	448.84541908501853	39.732142857142854	0	0	0	0	0	0	1129.6783581465636	851.2096851372836	75.1500600240096	281.4702952450762	24.849939975990395	0	0	1132.6799803823599
63	0063	LA MESENIA	34.19568646567605	3.9574853007688833	829.8804595412923	96.04251469923112	0	0	864.0761460069684	0	0	0	0	8.825612173020028	1.0224719101123596	72.25363811977935	8.370786516853935	653.095300803482	75.66292134831461	128.9897163749081	14.943820224719104	0	0	0	0	0	0	863.1642674711894	741.0691348239928	85.28951486697966	127.81742875863362	14.710485133020345	0	0	868.8865635826264
64	0042	LA PIEDRA	72.0063455005807	4.982086121814371	1373.29876846155	95.01791387818564	0	0	1445.3051139621307	0	0	0.6788932440784637	0.046942060085836915	22.01553805797304	1.5222639484978544	94.07520667944426	6.504828326180259	715.941418255317	49.503755364806864	613.525523148623	42.422210300429185	0	0	0	0	0	0	1446.2365793854358	1284.9730869883913	88.89934148635936	160.45166588849753	11.10065851364064	0	0	1445.4247528768888
65	0051	LA SOLEDAD	0	0	605.2636504424661	100	0	0	605.2636504424661	0	0	0	0	0	0	17.26328534942379	2.850736707238949	290.27535421812024	47.93401665598975	298.03413415044554	49.215246636771305	0	0	0	0	0	0	605.5727737179895	290.98861440795315	47.982062780269054	315.4642922553511	52.017937219730946	0	0	606.4529066633042
66	0052	SAN GREGORIO	0	0	217.38686396036917	100	0	0	217.38686396036917	0	0	0	0	0	0	0	0	61.87626996029426	28.49486377847253	155.27258339566006	71.50513622152747	0	0	0	0	0	0	217.14885335595432	220.28110062658135	100	0	0	0	0	220.28110062658135
67	0062	SANTA ISABEL	232.92147581191915	22.881274594490836	785.0352592905915	77.11872540550915	0	0	1017.9567351025107	9.601490166252557	0.9455587392550142	5.916069698398041	0.5826170009551099	17.457254847731924	1.7191977077363898	394.6309443078955	38.86341929321872	514.1161552657051	50.63037249283667	73.70840935709035	7.258834765998091	0	0	0	0	0	0	1015.4303236430735	481.35499766549265	47.708894878706204	527.5868335994664	52.2911051212938	0	0	1008.9418312649591

===== HOJA: Hoja2 =====
1	VEREDA 		Escenario Temp 2011 - 2040							Escenario Temp 2071 - 2100																			Vulnerabilidad 2011 - 2040						
2			0 - 0.5°c		0.51 - 0.8 °c		0.51 - 0.8 °c			1 - 0.5°c		0.51 - 0.8 °c		0.81 - 1°c		1.1  - 1.2 °c 		1.21 - 1.6 °c		1.61 - 1.8 °c		1.81 - 2.0 °c		2.01 - 2.1 °c		2.11 - 2.2°c			ALTA		MEDIA		MUY_ALTA		
3	CODIGO	NOM_ VEREDA	Area ha	%	Area ha	%	Area ha	%	Area total	Area ha	%	Area ha	%	Area ha	%	Area ha	%	Area ha	%	Area ha	%	Area ha	%	Area ha	%	Area ha	%	Área total	ALTA	%	MEDIA	%	MUY_ALTA	%	Area total
4	0030	MONTEVERDE	0	0	141.57014196789885	100	0	0	141.57014196789885	0	0	0	0	0	0	0	0	0.09698474915406624	0.0683526999316473	111.24150727971399	78.40054682159946	30.550195983530866	21.5311004784689	0	0	0	0	141.88868801239892	0	0	0	0	146.85406708438757	100	146.85406708438757
5	0032	CASCAJERO	0	0	242.1054601769864	100	0	0	242.1054601769864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191.9328185758971	79.19167667066827	50.43206956011444	20.80832332933173	0	0	0	0	242.36488813601153	2.719519760821992	1.1363636363636365	0	0	236.5982191915133	98.86363636363637	239.31773895233528
6	0036	EL LIBANO	0	0	687.6264038440801	100	0	0	687.6264038440801	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7758779932325299	0.1127554615926709	492.29458670604026	71.5433403805497	195.0363305488272	28.343904157857647	0	0	0	0	688.1067952481	29.914717369041913	4.296874999999999	0	0	666.2823414013882	95.70312499999999	696.1970587704301
7	0031	SAN MIGUEL	0	0	315.38193117486367	100	0	0	315.38193117486367	0	0	0	0	0	0	0	0	2.0366797322353913	0.6453595574677322	228.30209950867192	72.34173325138292	85.24959450642422	27.012907191149356	0	0	0	0	315.5883737473315	27.19519760821992	8.583690987124463	0	0	289.62885452754216	91.41630901287554	316.8240521357621
8	0029	LA LEGIA	0	0	506.19386165333594	100	0	0	506.19386165333594	0	0	0	0	0	0	0	0	4.073359464470783	0.8049060942889995	128.50479262913777	25.392870831736293	353.9943344123418	69.95017247987734	19.493934579967316	3.852050594097355	0	0	506.06642108591774	74.78679342260479	14.864864864864865	0	0	428.3243623294638	85.13513513513513	503.11115575206856
9	0035	GUAIMARAL	0	0	166.6795460298381	100	0	0	166.6795460298381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.34253564222317	58.9192330040674	59.645620729750746	35.735037768739105	8.922596922174094	5.345729227193491	0	0	166.910753294148	33.9939970102749	20.491803278688526	0	0	131.8967083998666	79.50819672131148	165.89070541014152
10	0034	LA CEDRONA	0	0	206.24884036869182	100	0	0	206.24884036869182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.40844427543116	26.362781954887215	120.74601269681247	58.505639097744364	31.22908922760933	15.131578947368421	0	0	206.38354619985296	48.95135569479586	24	0	0	155.01262636685354	76	203.9639820616494
11	0037	EL CHISPERO	0	0	110.40321630346838	100	0	0	110.40321630346838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.88372079155705	99.56063268892795	0.48492374577033126	0.4393673110720563	0	0	0	0	110.36864453732738	27.19519760821992	25.641025641025635	0	0	78.86607306383777	74.35897435897435	106.0612706720577
12	0048	LA CLARA	0	0	276.2034446813319	100	0	0	276.2034446813319	0	0	0	0	0	0	0	0	10.668322406947286	3.867791842475386	206.2865614506989	74.78902953586497	58.869742736518205	21.34317862165963	0	0	0	0	275.82462659416444	72.06727366178279	26.5	0	0	199.88470242041643	73.5	271.9519760821992
13	0026	LA COMUNA	0	0	173.61638528430382	100.00000000000001	0	0	173.61638528430382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.407520667944425	5.409927495817065	149.84143744303236	86.16843279419966	14.644697122264002	8.421639709983266	0	0	173.8936552332408	46.23183593397387	27.2	0	0	123.73814911740064	72.8	169.96998505137452
14	0025	CHAPARRALITO	0	0	74.05808668852127	100	0	0	74.05808668852127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.22100200089908	76.72301690507152	17.360270098577857	23.276983094928482	0	0	74.58127209947693	13.59759880410996	18.51851851851852	8.158559282465976	11.11111111111111	51.67087545561785	70.37037037037038	73.42703354219378
